为切实改善新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司的生产运营情况,提升公司经济效益,减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2024年9月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托新疆新能源(集团)环境检测有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《推荐全球最大网赌正规平台》《推荐正规网赌信誉的平台》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
表1 企业基本信息表
企业名称 | 新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司 |
法定代表人 | 马剑平 |
企业所在地址 | 新疆昌吉准东经济技术开发区固废综合处置产业园(彩北社区) |
表2 有毒有害原料/产物一览表(2023年)
名称 | 数量(t) | 用途 | ||
有毒有害原辅料 | HW02 | 医药废物 | 1040.75 | 焚烧处置 |
HW03 | 废药物、药品 | 34.82 | 焚烧处置 | |
HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 4621.24 | 焚烧处置 | |
HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 1382.08 | 焚烧处置 | |
HW09 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 33.46 | 焚烧处置 | |
HW11 | 精(蒸)馏残渣 | 6259.97 | 焚烧处置 | |
HW12 | 染料、涂料废物 | 78.03 | 焚烧处置 | |
HW13 | 有机树脂类废物 | 450.94 | 焚烧处置 | |
HW17 | 表面处理废物 | 868.38 | 焚烧处置 | |
HW18 | 焚烧处置残渣 | 7725.46 | 固化+填埋 | |
HW23 | 含锌废物 | 10.59 | 焚烧处置 | |
HW29 | 含汞废物 | 0.07 | 焚烧处置 | |
HW31 | 含铅废物 | 3.03 | 焚烧处置 | |
HW34 | 废酸 | 2188.83 | 物化 | |
HW35 | 废碱 | 183.72 | 物化 | |
HW36 | 石棉废物 | 15.49 | 固化+填埋 | |
HW40 | 含醚废物 | 3.22 | 焚烧处置 | |
HW45 | 含有机卤化物废物 | 719.88 | 焚烧处置 | |
HW48 | 有色金属采选和冶炼废物 | 5927.89 | 固化+填埋处置 | |
HW49 | 其他废物 | 987.47 | 焚烧处置 | |
HW50 | 废催化剂 | 57.37 | 焚烧处置 | |
名称 | 浓度 | 数量(t) | ||
排放有毒有害物质 | 废气 | 氮氧化物 | / | 6.40 |
二氧化硫 | / | 1.05 | ||
颗粒物 | / | 1.27 | ||
汞及其化合物 | 0.0118mg/m3 | / | ||
铊及其化合物 | <0.008μg/m3 | / | ||
镉及其化合物 | 5.24×10-5mg/m3 | / | ||
铅及其化合物 | 0.0314mg/m3 | / | ||
砷及其化合物 | 0.0607mg/m3 | / | ||
铬及其化合物 | 0.0207mg/m3 | / | ||
二噁英类(+) | 0.17ng TEQ/m3 | / | ||
危险废物 | 实验室废液 | / | 2.36 | |
废活性炭 | / | 2 | ||
除尘飞灰 | / | 未产生 | ||
焚烧炉渣、飞灰 | / | 5008.58 | ||
沉淀渣和压滤污泥 | / | 未产生 | ||
废润滑油 | / | 1 | ||
“”数据来自2023年12月企业自行监测数据(报告编号:XHC23Z04-12Y-2); “(+)”数据来自2023年新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司环境影响后评价监测数据((中通检测)检字第ZTE202305724号)。 |
表3 危险废物的产生和处置情况(2023年)
危险废物 | 产生来源 | 产生种类 | 处置情况 |
使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油 | 废润滑油 | 焚烧 | |
实验室废液 | 实验室废液 | 焚烧 | |
固体废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭 | 废活性炭 | 焚烧 | |
除尘飞灰 | 未产生 | / | |
危险废物经焚烧炉焚烧后产生的炉渣、飞灰 | 焚烧炉渣、飞灰 | 固化+填埋 | |
废酸废碱中和沉淀产生的沉淀渣和压滤污泥 | 未产生 | / |
表4 环境风险防控措施情况
废气防控措施 | (1)焚烧炉烟气排口安装在线监测设备,监测项目有:烟尘、HCl、SO2、NOx、含湿量、HF、CO、含氧量、流速、烟温。 (2)委托第三方监测单位定期开展监测工作。 |
废水防控措施 | (1)物化车间南侧900m3应急事故池内,通过泵提升到污水处理站处理。 (2)各个车间内(包括暂存库)均设有收集管沟,可将泄漏在地面的废液或地面冲洗水、生产厂区内初期雨水均收集到初期雨水收集池内,通过泵提升到污水处理站处理。 (3)厂区设置了七眼地下水监测井,其中五眼可进行地下水水质监测。 |
土壤防控措施 | (1)安全填埋场底部安装了防渗漏监控装置(湿度传感器),湿度传感器以点阵形式布置在导排格栅层中,当上层防渗层出现穿孔渗漏,渗液流经传感器导通,将信号传递至主机,在显示屏上发出报警,并显示出渗漏点区域,及时监控渗漏情况。 (2)废液罐区四周设置高0.6m的围堰。 (3)安全填埋场北侧、东侧建有截洪沟、西侧、南侧建有永久坝。 |
危险废物防控措施 | (1)危险废物进厂前进行成分、性质鉴别并贴上标签分类贮存。 (2)危险废物的收集、贮存和处置过程中采取相应的措施,防止污染物跑、冒、滴、漏出现。 (3)危险废物暂存库内地面硬化,并做防渗处理,设置导流槽、收集池。 (4)危险废物房外加贴警示标识。进出库房要由专门人员进行记录,记录存档备查。 (5)各类危险废物全部分类贮存于危险废物仓库,装载危险废物的容器完好无损。 |
突发环境事件应急预案 | 制订了《新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司突发环境事件应急预案》,已在准东经济技术开发区环保局完成备案,备案编号为:652327-2022-01-L。 |
联系人:何工
联系电话:13079912983